
Rabara ea rabara MBT {{0 0}}
Foromo ea limolecular: C7h5ns2
Boima ba Molecular: 167.26
Matla a khoheli: 1.42
Ha ke {{0 0}]: {{{1}
Package: 25kg / mokotla
Bophelo ba polokelo: 24months
Romela Inquiry
Product Details ofRabara ea rabara MBT {{0 0}}
Description:
MBT (M)
| Lebitso la lik'hemik'hale tsa Accelerator | {{0 0}} MercaptoBozozozozozozozole |
| Foromo ea limolecular | C7H5Ns2 |
| Sebopeho sa limolek'hang | ![]() |
| Boima ba Molecular | 167.26 |
| Glootion | 1.42 |
| Ha ke hana {{0 0}} | 149-30-4 |
| Package | 25kg / mokotla |
| Bophelo ba polokelo | Likhoeli tse 24 |
TLHOKOMELISO:
Ntho | Phofo | Phofo ea oli | Granular | |
Ponahalo | Mosehla kapa o mosehla | Mosehla kapa o mosehla | Mosehla kapa o mosehla | |
Mong'a pele {{0 0} {{{}} (MIN) e kholo ho feta kapa e lekanang le degree | 171 | 171 | 171 | |
Tahlehelo ea ho omella (Max) e ka tlase ho kapa e lekanang le% | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Molora (Max) e tlase kapa e lekanang le% | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
Residue ho 100 μm sieve (Max) e ka tlase ho kapa e lekanang le% | 0.5 | - | - | |
Granular cummeterm mm | - | - | 1.5-3 | |
Metso e robehileng n | - | - | 2-5 | |
Likahare tsa oli% | - | 1.0-2.0 | - | |
Sehlahisoa sa Sehlahisoa:

Kopo:
E sebelisoa bakeng sa NR, IR, SBR, HR le EPDTM {{0 1}} Ho hlaba {{{{}}}}}}}}}}}
Khamphani ea rona:

Ka kopo fa bolokolohi ba ho sheba lintlha life tse mabapi le "rabara" e lokolohile ho ikopanya le rona {5}
E fetileng
Rabara o potlakisitse dm 120-78-5E latelang2
Ha ho BoitsebisoRomela Inquiry

