
Polyester e Kentsoeng Khoele e Bonolo
Lebitso la Lik'hemik'hale Polyester e Kentsoeng Khoele e Bonolo
Tlhaloso
Ntho ea Teko | Yuniti | Kaho | ||||||
1100dtex 8X3 | 1100dtex 6X3 | 1100dtex 5X3 | 1100dtex 4X3 | 1100dtex 2X5 | 1100dtex 3X3 | 1100dtex 2X3 | ||
Matla a ho roba | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Elongation nakong ya khefu | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Elongation at set load | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Diameter | mm | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Boima ho 100m | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Ho fokotseha ha moea o chesang (150 likhato,3mins,220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Ho khomarela (150 likhato, 30 min) | N/cm | E kholo ho feta kapa e lekana le 400 | E kholo ho feta kapa e lekana le 350 | E kholo ho feta kapa e lekana le 320 | E kholo ho feta kapa e lekana le 300 | E kholo ho feta kapa e lekana le 260 | E kholo ho feta kapa e lekana le 260 | E kholo ho feta kapa e lekana le 240 |
| Hlahisa likarolo | Matla a phahameng, bolelele bo tsitsitseng, bo tsitsitseng, matla a matle a mokhathala, sekhomaretsi se phahameng |
| Sebelisa | Hose ea indasteri, Air springs Polyester Dipped Soft Cord e sebelisoa haholo bakeng sa lebanta la Conveyor, lebanta le phuthetsoeng,-lebanta le tse ling. |
| Hlokomela | Re ka etsa lihlahisoa ho latela litlhoko tsa bareki |
| Sephutheloana | Lebokose |
| Bophelo ba Polokelo | Likhoeli tse 12 |
Hot Tags: polyester e kentsoeng ka thapo e bonolo, China, moetsi, barekisi, fektheri, theko, wholesale, lik'hemik'hale tsa rabara, kenyelletso ea rabara, rabara e lokisitsoeng
Romela Inquiry
