
Antiscorching silica {0 0}}
Foromo ea limolecular: Sio2 · 1O
Ha ke {{0 0}]: {{{1}
Package: 25kg / mokotla
Bophelo ba polokelo: 12months
Tlhaloso:
| Lebitso la lik'hemik'hale | Silile |
| Foromo ea limolecular | SiO2Monate2O |
| Ha ke hana {{0 0}} | 7631-86-9 |
| Package | {20-25 kg / mokotla |
| Bophelo ba polokelo | Likhoeli tse 12 |
TLHOKOMELISO:
| Ponahalo | Powder ea White phofo / grannule | ||||
Silica (e omileng) e kholo ho feta kapa e lekanang le% | 98 | ||||
Mofuta | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
Sebaka se ikhethang sa ho becha m2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Bongata bo bongata g / l | {190-260 Powder | ||||
Boleng ba pH (tharollo ea 10%) | 6.0-7.5 | ||||
Tahlehelo ea ho hlohlona (e omileng)% e ka tlase ho kapa e lekanang le | 7.0 | ||||
Tahlehelo ea ho omisa% ka tlase ho kapa ho lekana le | 4.0-8.0 | ||||
DBP Adsorription, cm³ / 100g | 200-300 | ||||
Residue (45μm)% e ka tlase ho kapa e lekanang le | 0.50 | ||||
Cu Content, MG / kg tlase ho kapa e lekana le | 30.0 | ||||
Likahare tsa MN, MG / kg tlase ho kapa ho lekana le | 50.0 | ||||
T Contery, MG / kg e ka tlase ho kapa e lekana le | 1000.0 | ||||
% (Na2so4) Li-sal tsa letsoai (ka mefuta ea Na2so4) e ka tlase ho kapa e lekana le | 1.6 | ||||
Silica e sebelisoa ka har'a khalase e bataletseng, lehlabathe le sehlōhō, lehlabathe le bobebe Indasteri ea {{{} silile e bohlokoa bakeng sa tlhahiso ea likhoele {}} HF) Ka hona, khalase ea quartz hangata e sebelisoa ho etsa lisebelisoa tse ngata tse loantšanang hangata e sebelisoa e le thepa e tala ea {9}
Silica ke thepa ea bohlokoa bakeng sa tlhahlobo ea mahlale ho etsoa ha khalase, kotlo ea metsi, likarolo tsa mantlha tsa liletsa tsa motlakase tse {{0 0 0 0]}
Ha klibelo ea Silina e phethahetse, e Hilera; Kamora hore Sica e le seriti sa silica e bolokiloe ke metsi, ke lilemo; Mokori oa metsi o nang le silile o matlafalitsoe 'me oa ba opala; Ha kristastallite ea silina e tlase ho li-feela tsa minina, e entsoe ka thepa e nang le li-graldonal, e leng li-kristale tse nang le li-deternal tsa 'mele. 300 limithara tse likete {5}
Indasteri ea lijo e sebelisoa e le moemeli oa likhahla, ea arabelang Etc {{{3}, tšebeliso e phahameng ke 15g / kg, tatso ea phofo, tšebeliso e phahameng ea phofo ke 80g / kg; seno se tiileng, tšebeliso e phahameng haholo ke 0.2g / kg; lijo-thollo, 1.2g / kg
Hot Tags: Sica {eng {0 0 01.
Romela Inquiry
