Lebitso la lik'hemik'hale: calcium carbonate ea calcium
Foromo ea limolecular: Caco3
Thepa: Pofo e tšoeu, e tšoeu le e se nang litšila, e se nang chefo, khanya, moea o tsitsitseng, hlegroscopic {{0 0}}
E sebelisoa: calcium carbonate ea calcium e tsebahalang ka ho fetisisa ho rabara, e sebelisoa haholo
Packing: Ka polasetiki e neng e na le mekotla ea khomo, 25kg / mokotla
Itex Item | Hg / t {{0 0}} | ||||||
Bakeng sa rabara le polasetiki | Bakeng sa koae | Bakeng sa lipampiri | |||||
Mophato o holimo | Sehlopha sa pele | Mophato o holimo | Sehlopha sa pele | Mophato o holimo | Sehlopha sa pele | ||
Calcium carbonate (caco3)% E kholo ho feta kapa e lekanang le | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
Boleng ba PH | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
Vehlar e tlase ho 105 degree% e ka tlase ho kapa e lekanang le | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
Mabapi le 'nete ho hydrocloric acid% e ka tlase ho kapa e lekanang le | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Seditionment 8 Ml / G Grew ho feta kapa e lekanang le | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe% ka tlase ho kapa ho lekana le | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn% e ka tlase ho kapa e lekanang le | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Ho jara masala a ho sitisang | 125μm Tee e Sieve% e ka tlase ho kapa e lekanang le | tsohle li feta | 0.005 | tsohle li feta | 0.005 | tsohle li feta | 0.005 |
45μme Teko ea ho siaka ka tlase ho kapa e lekanang le | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Bosoeu bo boholo ho feta kapa bo lekanang le | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Ho monya oli (g / 100) ho ka tlase ho kapa ho lekana le | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Li-spots tse ntšo ka tlase ho kapa tse lekanang le | 5 | ||||||
Haeba ka kopo ikopanye le {{0 0}}
